W trzecim tygodniu ligowych zmagań kluczową rolę odegrała pogoda, która nieźle namieszała w planach organizatorów KLS. Sobotnie intensywne opady deszczu wręcz uniemożliwiły rozegranie zaplanowanych spotkań, w efekcie czego nastąpiła konieczność ich odwołania oraz przełożenia na inny termin. Na szczęście w niedzielę aura okazała się być łaskawa i tego dnia harmonogram pozostałych meczów 3.kolejki odbył się bez żadnych utrudnień.
W 1 Lidze nie mogliśmy narzekać na nudę. Już na wstępie Silesia Katowice zafundowała FC Internationale niemały dreszczyk emocji, finalnie zwieńczony podziałem punktów. O cenny remis przez całe spotkanie musiały walczyć „Gołębie” z Ławek podczas rywalizacji ze Skrzydlatym Bykiem Scousers FC II. W pełnych zwrotach akcji pojedynkach oczka zgarnął MKS Balkony i Internationals Club Ju, a Uwolnić Barabasza zostali samodzielnym liderem.
1 Liga – 2024/2025 – Jesień 2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internationale | – | 11 | 10 | 1 | 0 | 101 | 30 | 71 | 31 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 45 | 22 | 28 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 54 | 3 | 19 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 52 | -4 | 16 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 3 | 4 | 52 | 50 | 2 | 15 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 57 | -3 | 14 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 75 | -28 | 14 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 55 | 4 | 14 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 58 | -3 | 13 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 69 | -23 | 10 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 64 | -14 | 10 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 75 | -27 | 5 |
Mistrz 1 Ligi – Awans Ekstraliga Wiosna 2025
Utrzymanie w 1 Lidze
Spadek do 2 ligi
Terminarz 1liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 2 – 4 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 5 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 9 – 0 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 4 – 4 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 1 – 6 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 1 – 14 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 4 – 10 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 1 – 13 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 7 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Internationale | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 7 – 5 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 8 – 3 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 7 – 5 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 3 – 8 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaak | 2 – 11 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 5 – 8 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 4 – 9 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 12 – 5 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 3 – 4 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 3 – 14 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationals Club Ju | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 1 – 10 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 2 – 1 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 2 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 10 – 4 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 1 – 5 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 7 – 1 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 2 – 14 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 3 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 4 – 6 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 1 – 18 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 5 – 1 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 3 – 8 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 4 – 1 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 2 – 7 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Góral-Trans | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 13 – 3 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 6 – 2 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 5 – 10 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 2 – 8 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 5 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 5 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 6 – 5 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 7 – 5 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 1 – 3 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 7 – 2 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 5 – 6 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Góral-Trans | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 4 – 7 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 5 – 3 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 8 – 7 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 12 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 10 – 4 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 8 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 8 – 3 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 8 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 6 – 5 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 6 – 5 | 1 LIGA |











