Piąta kolejka rozgrzała nas dostarczając nam widowiska w świetnym wydaniu. FC Internationale pokonując w bezpośrednim pojedynku Uwolnić Barabasza zostało nowym liderem pierwszoligowych boisk. Porażka „Barabaszy” umożliwiła także „Gołębiom” awans na drugi schodek podium po tym, jak pokonali Nankatsu. Determinacja oraz charakter stały się kluczowymi wyznacznikami prowadzącymi Silesię Katowice oraz Skład Węgla i Papy Katowice do pierwszych w nowym sezonie zwycięstw. Komplet punktów udanie wyszarpali Ajaak Skrzydlate Byki Scousers F.C oraz po gładkim spacerku nad Góral-Trans wieczorową porą gracze Drive Shaft.
5.Kolejka:
Internationals Club Ju – KS Silesia Katowice 4:5 (2:1)
W 1 Lidze już na wstępie niedzielnych zmagań doszło do sensacyjnego zwycięstwa Silesii Katowice w starciu przeciwko Internationals Club Ju. Faworytem pary byli gospodarze i to oni jako pierwsi otworzyli ogień po golu w 7. minucie Chijioke Donald Uhoha. Katowiczanie błyskawicznie odpowiedzieli bramką Pawła Dudka przywracając meczową równowagę. Oba zespoły grały jak równy z równym walcząc o każdy ułamek murawy. Na kolejnego gola czekaliśmy do przerwy, gdy Piotr Węglarz dał prowadzenie Club Ju. W drugiej połowie świetną postawą imponował Adrian Wajs popisując się licznymi bramkarskimi paradami. Mając za plecami będącego w formie golkipera można czuć się bezpiecznym i ruszyć do ofensywny. Gole Bartosza Stolarskiego i Michała Dudy nie tylko odwróciły losy spotkania, ale jeszcze bardziej zwiększyły pewność siebie gości. Zaniepokojeni przebiegiem sytuacji gospodarze próbowali odzyskać prowadzenie. W 40. minucie Węglarz po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Końcówka widowiska to istna wymiana ciosów. W 44. minucie Wojciech Zagórski wkroczył w pole karne skutecznie podbijając wynik. Minutę później Uhoh znów wyrównał rezultat, ale to Zagórski w 47. minucie został bohaterem spotkania stawiając wydartą w kroplach potu kropkę nad „i”. Silesia Katowice wskoczyła na ósme miejsce, tymczasem Internationals Club Ju usiadło na szóstym szczeblu ligowej drabiny.
MKS Balkony – Skład Węgla i Papy Katowice 1:10 (0:5)
Nie tylko będąca w dole tabeli Silesia Katowice sprawiła rywalom niespodziankę. Będący jeszcze przed tym weekendem w dole tabeli Skład Węgla i Papy Katowice wprawił wszystkich w osłupienie demolując wręcz MKS Balkony. Czempionat przemawiał za gospodarzami, którzy mimo słabego startu statystycznie byli wyżej notowani w tabeli. Jednakże w tym przypadku liczby zawiodły, co udowodnili katowiczanie. Pierwsza połowa zakończona pięciobramkową przewagą już obfitowała w niemałe emocje. Nadzieje na powrót MKSu były także po zmianie stron, lecz tego dnia w formie był S.W.i.P. z Rafałem Górnym i Adamam Lagą na czele. Obaj panowie skompletowali dublet, z dwoma golami występ zwieńczyli również Łukasz Todorski i Michał Węgrzyn. Honorowe trafienie dla Balkonów strzelił w 42. minucie Grzegorz Brzyski. Pierwszy triumf w rundzie jesiennej dla S.W.i.P. odnotowany, a przy okazji awans z ostatniego na przedostatnie miejsce. MKS zameldował się na stanowisku dziewiątym.
Skrzydlaty Byk Scousers F.C. II – Ajaak 2:1 (1:0)
Wysoko poprzeczkę zawiesili Skrzydlatym Bykom Scousers F.C. II gracze Ajaak. Solidnie zbudowana linia obronna odpierała wszelkie ataki gospodarzy, co tylko wzmacniało atrakcyjność widowiska. Na pierwszego gola autorstwa Kamila Cholewy musieliśmy czekać do 22. minuty i z tym skromnym prowadzeniem „Scousersi” zeszli do szatni łapiąc głęboki oddech. Po zmianie stron „Byki” przycisnęły rywala do ściany, by w 30. minucie golem Dawida Griksy podwyższyć przewagę. Ajaak odpowiedziało atakiem, w 33. minucie kontaktowe, i jak się potem okazało, honorowe trafienie zanotował Olaf Buja. Więcej bramek, oprócz twardej i nieustępliwej walki, już nie zobaczyliśmy. Skrzydlaty Byk Scousers F.C. II odnosi skromne, ale jakże ważne zwycięstwo podrzucające zespół na czwartą pozycję. Ajaak na dziesiątym stanowisku.
Nankatsu – PKS Gołąb Ławki 2:4 (1:2)
Awans na drugie miejsce podium odnotowały „Gołębie” po tym, jak pokonały ostatnich w tabeli Nankatsu. Choć o pierwszą w tym meczu bramkę nie było łatwo, bo kibice czekali na nią prawie do przerwy. W 22. minucie Kacper Banaś, a następnie Bartosz Pilarek, jak długo nie mogli skierować piłki w światło bramki, tak teraz hurtem ten wyczyn im się udał. Jeszcze zanim sędzia zakończył pierwszą część gry, Paweł Szklarecki kontaktowym trafieniem przywrócił Nankatsu cień nadziei. W drugiej połowie PKS zmienił taktykę stawiając na ofensywę. Pressing i dynamiczne akcje szybko przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci goli Rafała Ściążko i Karola Nowrockiego. Zadowoleni bezpiecznym prowadzeniem przedstawiciele ekipy z Ławek skupili się na obronie wyniku, dzięki temu dowożąc coraz bliżej nadchodzące zwycięstwo do końca spotkania. Co prawda w 46. minucie do siatki trafił jeszcze Paweł Krotkiewski, jednakże kapitan gospodarzy był świadomy tego, że był to jedynie gol zmniejszający rozmiar czwartej z rzędu porażki.
FC Internationale – Uwolnić Barabasza 10:4 (5:0)
Uwolnić Barabasza mają za sobą świetny start w rundę jesienną. Cztery zwycięstwa z rzędu uczyniły z „Barabaszy” lidera pierwszoligowych boisk, aż dopóki nie spotkali na swej drodze Ukraińców z FC Internationale, którzy znaleźli sposób, by w świetnym stylu zrzucić rywala z tronu. Kluczowa była pierwsza połowa zakończona pięciobramkową przewagą. Wysokie prowadzenie pozwoliło gospodarzom na kontrolowanie dalszej części gry i stopniowe pogrążanie „Barabaszy”. Najbardziej barwną postacią hitu kolejki był autor trzech bramek i trzech asyst, Kostiantyn Ivasiuk. Obok niego dwa gole i dwie asysty zdobył Yaroslav Savenko, dubletem popisał się również Nazar Korolevych. Goście swoje pierwsze akcje zwieńczone bramkami stworzyli w drugiej połowie. Jan Zapiór z dubletem, Patryk Osiecki i Patryk Jas z jednym golem, to jedyne strzeleckie popisy poskromionych „Barabaszy”. FC Internationale zasłużenie zasiada na ligowym szczycie, Uwolnić Barabasza zostają zmuszeni zejść na trzeci stopień podium.
Góral-Trans – Drive Shaft 1:5 (0:1)
Dwie porażki wystarczyły, by powiedzieć pas i powalczyć o kolejne punkty. W niedzielny wieczór Drive Shaft podejmował Góral-Trans i patrząc na ligowe statystyki, to gospodarze w tej parze byli typowani na faworytów. Rzeczywistość lubi zaskakiwać, a tego dnia zaskoczyli nas zawodnicy w biało-czarnych koszulkach obejmując prowadzenie po golu Patryka Jelenia w 13. minucie. Skromna przewaga została utrzymana do przerwy, a po niej Jeleń po raz drugi wpisał się na listę strzelców. „Górale” rzucili się do odrabiania strat, lecz defensywa Drive Shaft była nie do ruszenia. Dopiero na dziesięć minut przed końcowym gwizdkiem arbitra Konrad Karolewski zdołał przedrzeć się przez szczelne mury i zdobyć honorowe trafienie niknące po chwili w szarżach gości. W tym samym momencie Mateusz Olek rozwiał wszelkie wątpliwości, kto w tym meczu zejdzie z murawy z podniesioną ręką. Trzecia bramka Jelenia oraz gol Bartłomieja Lesznera przypieczętowały mocnym akcentem jednostronny pojedynek. Góral-Trans schodzi pokornie na piątą lokatę, Drive Shaft ucieka z czerwonej strefy plasując się na siódmej pozycji.
1 Liga – 2024/2025 – Jesień 2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internationale | – | 11 | 10 | 1 | 0 | 101 | 30 | 71 | 31 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 45 | 22 | 28 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 6 | 1 | 4 | 57 | 54 | 3 | 19 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 52 | -4 | 16 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 3 | 4 | 52 | 50 | 2 | 15 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 54 | 57 | -3 | 14 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 47 | 75 | -28 | 14 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 59 | 55 | 4 | 14 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 4 | 1 | 6 | 55 | 58 | -3 | 13 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 69 | -23 | 10 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 50 | 64 | -14 | 10 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 1 | 2 | 8 | 48 | 75 | -27 | 5 |
Mistrz 1 Ligi – Awans Ekstraliga Wiosna 2025
Utrzymanie w 1 Lidze
Spadek do 2 ligi
Terminarz 1liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 2 – 4 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 5 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 9 – 0 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 4 – 4 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 1 – 6 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 1 – 14 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 4 – 10 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 1 – 13 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 7 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Internationale | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 7 – 5 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 8 – 3 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 7 – 5 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 3 – 8 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaak | 2 – 11 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 5 – 8 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 4 – 9 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 12 – 5 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 3 – 4 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 3 – 14 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Internationals Club Ju | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 1 – 10 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 2 – 1 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 2 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 10 – 4 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 1 – 5 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 7 – 1 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 2 – 14 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 3 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 4 – 6 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 1 – 18 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 5 – 1 | 1 LIGA | |||
| Góral-Trans | 3 – 8 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 4 – 1 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 2 – 7 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Góral-Trans | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 13 – 3 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 6 – 2 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 5 – 10 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 2 – 8 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 5 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 5 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 6 – 5 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 7 – 5 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 1 – 3 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 7 – 2 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 5 – 6 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Góral-Trans | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 4 – 7 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 5 – 3 | 1 LIGA | |||
| Internationals Club Ju | 8 – 7 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 12 – 4 | 1 LIGA | |||
| FC Internationale | 10 – 4 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 4 – 8 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 8 – 3 | 1 LIGA | |||
| Skład Węgla i Papy Katowice | 5 – 8 | 1 LIGA | |||
| Skrzydlaty Byk Burgery Scousers F.C. II | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| Nankatsu | 6 – 5 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 6 – 5 | 1 LIGA |











