Nic tak nie cieszy, jak przełamanie fatalnej passy i odniesienie upragnionego triumfu. Takim wyczynem po 7. kolejce mogli pochwalić się kadrowicze Globeteku pokonując 1FC Katowice po niezwykle zaciętym boju. Sensacja wisiała w powietrzu, gdy Drive Shaft wyszedł na prowadzenie w starciu z liderem. Jednakże charakter oraz wola walki pozwoliła SOCCER BARBERSHOP No Name Team w porę się podnieść i rzutem na taśmę podzielić się z rywalem cennymi punktami. W pozostałych pojedynkach faworyci nie zawiedli, co swoje to zgarnęli, a o szczegółach więcej w podsumowaniu.
Drive Shaft – SOCCER BARBERSHOP No Name Team 3:3 (3:1)
Drive Shaft w niedzielę był na ustach całej 1 ligi po tym, jak stał się pierwszą drużyną, która ukradła punkty liderowi. I choć to SOCCER BARBERSHOP No Name Team błyskawicznie otworzył wynik spotkania po golu Jakuba Termina w 2. minucie, to pierwszy kwadrans należał do gospodarzy. Do wyrównania, a następnie odwrócenia losów meczu doprowadził duet Bartłomiej Leszner – Mateusz Olek. W 3. i 7. minucie Leszner dwukrotnie wpisał się na listę strzelców po podaniach Olka, z kolei sam asystent mógł celebrować swoją bramkę w 12. minucie. Pozostała część gry to twarda walka w każdym sektorze boiska oraz zaskoczone przebiegiem sytuacji twarze graczy No Name Team. Druga połowa, mimo iż wciąż niezwykle zacięta, należała już do podopiecznych Marcela Posta. Tuż po zmianie stron trafienie kontaktowe zdobył Jakub Termin. Grający w szóstkę Drive Shaft dzielnie bronił się do 39. minuty, gdy gola na wagę cennego remisu strzelił Mateusz Muller. Więcej bramek w tym wydarzeniu już nie zobaczyliśmy. Oba zespoły dostarczyły nam niesamowitych emocji i każdy z nich zademonstrował swój piłkarski potencjał. Drive Shaft był bliski sensacji, zabrakło sił i czasu, by doprowadzić przewagę do końca. Natomiast SOCCER BARBERSHOP pokazał, że miano lidera mu się należy i że nawet w krytycznych sytuacjach lidera stać na to, by się podnieść oraz pokazać wojownicze oblicze.
Falcons – Crazy Boys 24 14:1 (8:0)
Spacerek po murawie Hetmana urządzili sobie Falcons gładko pokonując Crazy Boys 24 aż 14:1. Już po pierwszej połowie „Sokoły” uzyskały ogromną przewagę i spokojnie mecz mógł się zakończyć. Goście byli bez szans wobec zmasowanych ataków rywala, a skutecznie zwieńczane akcje przynosiły gola za golem. Pięć bramek i cztery asysty zgarnął Patryk Paszek, pięć goli strzelił również Jakub Dobias. Hat-trickiem mógł się pochwalić Daniel Poloczek, jeden gol trafił na konto Tomasza Grzegorczuka, z kolei Adam Kuchta pięciokrotnie popisał się udanymi asystami. Dla gości honorówkę strzelił Marek Kozień. Falcons niezmiennie zostają wiceliderami tracąc do pierwszego miejsca tylko punkt, Crazy Boys 24 na przedostatniej lokacie.
KS Kreple Ochojec – PKS Gołąb Ławki 3:6 (2:2)
Po niespodziewanym remisie z MKSem Balkony Kreple przygotowywały się do starcia z “Gołębiami”. Kibice długo nie musieli czekać na bramki, bo już pierwszy kwadrans przyniósł aż cztery gole. Wynik otworzył w 4. minucie Miłosz Pilch, a do wyrównania doprowadził w 9. Grzegorz Krakowiak. Po trzynastu minutach mieliśmy już dwubramkowy remis po trafieniach Rafała Tkaczewskiego i Bartosza Pilarka. Do przerwy mogliśmy oglądać wyrównaną walkę, której rezultat niczego nam nie wyjaśniał. PKS przycisnął podczas drugiej odsłony. Trzy kulminacyjne akcje, w których udział miał Michał Łucki stały się przepustką ekipy z Ławek do trzeciego z rzędu zwycięstwa. Gol Łuckiego w 28. minucie oraz dwie jego asysty przy bramkach Sebastiana Krakowiaka i Kacpra Banasia sprawiły, że ochojczanie znaleźli się w niezłych tarapatach. Szybka odpowiedź na zadane ciosy padła chwilę później za sprawą Arystiana Inglota. Gospodarze gonili się z czasem, ale samobójcze trafienie, jakie zanotował w 46. minucie Mariusz Jokel niestety przypieczętowało finalny wynik. PKS Gołąb Ławki na trzeciej lokacie, tymczasem Kreple na miejscu dziewiątym.
Gladiators – Ajaak 5:3 (4:1)
Gladiators chcąc liczyć na utrzymanie się w okolicach podium nie mogli pozwolić sobie na wpadki. Spotkanie z Ajaak do tych najcięższych nie należało, ale o swoje trzeba było powalczyć. Gospodarze całkowicie zdominowali pierwszą połowę podkreślając to nie tylko statystykami, lecz przede wszystkim bramkami. Jedno trafienie Walida Mossiego i Briana Guadalupe oraz dublet Jose Carlosa Bejinesa sprawiły, że „Gladiatorzy” jedną nogą mogli już przekroczyć prób wygranej. Tuż przed przerwą o honorowe trafienie pokusił się jeszcze Wojciech Szczepaniuk, z kolei zaraz po zmianie stron sygnał do boju drużynie dał Dawid Zborowski. Zborowski tchnął w Ajaak nadzieje, gdy w 41. minucie strzelił bramkę zmniejszającą dzielący zespoły dystans. Dramaturgia pojedynku z minuty na minutę zaczęła coraz bardziej wzrastać, goście żyli wiarą, że w są stanie jeszcze powalczyć o cenny punkt, natomiast gospodarze za wszelką cenę próbowali powiększyć przewagę. I w 46. minucie po trzecim trafieniu Bejinesa Gladiators mogli odetchnąć z ulgą. Na szczycie tabeli zrobiło się niezwykle ciasno, na chwilę obecną czwarty szczebel obsadzony, lecz aż trzy drużyny uzbierały jak dotąd 18 punktów. Ajaak pomimo porażki na miejscu ósmym.
KS Silesia Katowice – MKS Balkony 3:6 (2:2)
Kolejne pierwszoligowe spotkanie, którego losy dość szybko rozwinęły się już w pierwszym kwadransie. W 5. minucie prowadzenie Balkonom dał Sławomir Benek. Katowiczanie odpowiedzieli golem Grzegorza Wojdy trzy minuty później. Zanim wybił kwadrans na zegarku sędziego najpierw Grzegorz Jezierski wpisał się na listę strzelców, po czym do wyrównania doprowadził Bartosz Stolarski. Po tych akcjach gra nieco się uspokoiła, drużyny dowiozły rezultat do przerwy. Początek drugiej połowy należał do Silesii i Wojciecha Zagórskiego, lecz napastnikowi nie było dane nacieszyć się bramką, bo lada moment Balkony z Patrykiem Wierdakiem na czele kontratakiem finalizują świetną akcję. Od tej pory goście zaczęli nakładać jeszcze większy pressing, co przyniosło owoce w postaci dwóch kolejnych goli Benka i jednego Wierdaka. Dzielnie walcząca Silesia niestety w konfrontacji z ofensywą MKSu w niedzielny wieczór musiała uznać wyższość rywala, który w tabeli znajduje się oczko wyżej, na szóstej pozycji.
Globetek – 1FC Katowice 9:6 (4:1)
Globetek dwoił się i troił podczas wiosennej rundy, by urwać komuś choćby punkt i gdy już nadzieje powoli przygasły, gospodarze pokazali zęby w starciu z 1FC Katowicami. Hat-trick Vladyslava Vashchenko oraz gol Maksyma Kalacha pozamiatał pierwszą połowę. Tuż przed przerwą bramkę honorową dla katowiczan zdołał strzelić Filip Kozicki. Druga część gry to kontynuacja gradobicia, które błyskawicznie rozpoczął dubletem Vashchenko. Goście nie mając nic do stracenia rzucili się do odrabiania strat. Uwierzyli na tyle w siebie, że przez dziesięć minut potrafili Globetek nieźle nastraszyć. Dwie bramki Konrada Taszyckiego i drugie trafienie Kozickiego od 32. minuty do 42. zminimalizowały rozmiar porażki. Gospodarze nie chcąc utracić szansy na pierwsze punkty również postawili na ofensywne ataki zwieńczone precyzyjnymi uderzeniami w światło bramki Andriija Zhmurchuka i Kyrylo Kolmohortseva. Taszycki nie dawał za wygraną biorąc grę na swoje barki, do siatki trafił w 48. oraz w 49. minucie. Jednak zabrakło już czasu, by móc ugrać choćby punkt, a szósta bramka Vashchenko nie tylko uczyniła z Ukraińca zawodnika meczu, ale zapewniła Globetekowi pierwszy w tym roku na trawiastych boiskach komplet punktów.
1 liga
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Name Team Katowice | – | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 30 | 37 | 31 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 9 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 27 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 35 | 46 | 25 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 55 | 28 | 27 | 25 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 60 | 44 | 16 | 16 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 46 | 45 | 1 | 15 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 53 | -8 | 10 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 59 | -22 | 10 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 87 | -44 | 9 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 58 | -20 | 9 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 3 | 0 | 8 | 38 | 81 | -43 | 8 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | – | 11 | 2 | 1 | 8 | 35 | 64 | -29 | 6 |
Mistrz 1 Ligi 2022/2023 Awans na eliminacje do Mistrzostw Polski Superliga6
Awans na Mistrzostwa Śląska 2023
Spadek do 2 ligi
Terminarz 1liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
- 11 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Gladiators | 7 – 3 | 1 LIGA | |||
| 1FC Katowice | 2 – 9 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 2 – 5 | 1 LIGA | |||
| Rolet Lux Falcons | 15 – 1 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 5 – 2 | 1 LIGA | |||
| Crazy Boys 24 | 1 – 10 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Globetek | 3 – 14 | 1 LIGA | |||
| KS Kreple Ochojec | 1 – 5 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 5 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 2 – 6 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 11 – 8 | 1 LIGA | |||
| 1FC Katowice | 6 – 6 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaak | 3 – 5 | 1 LIGA | |||
| Crazy Boys 24 | 1 – 6 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 4 – 6 | 1 LIGA | |||
| Rolet Lux Falcons | 2 – 5 | 1 LIGA | |||
| Gladiators | 8 – 2 | 1 LIGA | |||
| Globetek | 1 – 10 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Kreple Ochojec | 4 – 6 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 6 – 1 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 1 – 5 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 7 | 1 LIGA | |||
| 1FC Katowice | 2 – 8 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 5 – 8 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 3 – 4 | 1 LIGA | |||
| Rolet Lux Falcons | 10 – 2 | 1 LIGA | |||
| Gladiators | 4 – 7 | 1 LIGA | |||
| Crazy Boys 24 | 2 – 7 | 1 LIGA | |||
| Globetek | 0 – 5 | 1 LIGA | |||
| KS Kreple Ochojec | 0 – 2 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaak | 2 – 7 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 15 – 3 | 1 LIGA | |||
| Crazy Boys 24 | 5 – 13 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 4 – 6 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 4 – 4 | 1 LIGA | |||
| 1FC Katowice | 0 – 4 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Drive Shaft | 3 – 3 | 1 LIGA | |||
| Rolet Lux Falcons | 14 – 1 | 1 LIGA | |||
| KS Kreple Ochojec | 3 – 6 | 1 LIGA | |||
| Gladiators | 5 – 3 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 3 – 6 | 1 LIGA | |||
| Globetek | 9 – 6 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Balkony | 3 – 8 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 10 – 1 | 1 LIGA | |||
| 1FC Katowice | 2 – 6 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 4 – 5 | 1 LIGA | |||
| Crazy Boys 24 | 1 – 6 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 5 – 10 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rolet Lux Falcons | 1 – 2 | 1 LIGA | |||
| Gladiators | 3 – 1 | 1 LIGA | |||
| Globetek | 5 – 6 | 1 LIGA | |||
| KS Kreple Ochojec | 1 – 8 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 6 – 4 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 5 – 7 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FC Katowice | 5 – 0 | 1 LIGA | |||
| Drive Shaft | 3 – 4 | 1 LIGA | |||
| Rolet Lux Falcons | 5 – 5 | 1 LIGA | |||
| Ajaak | 4 – 3 | 1 LIGA | |||
| PKS Gołąb Ławki | 2 – 3 | 1 LIGA | |||
| Crazy Boys 24 | 1 – 4 | 1 LIGA |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| PKS Gołąb Ławki | 5 – 0 | 1 LIGA | |||
| MKS Balkony | 5 – 4 | 1 LIGA | |||
| KS Kreple Ochojec | 3 – 9 | 1 LIGA | |||
| Gladiators | 3 – 4 | 1 LIGA | |||
| KS Silesia Katowice | 6 – 9 | 1 LIGA | |||
| Globetek | 4 – 5 | 1 LIGA |
- Bramki
- Asysty
- Klasyfikacja Kanadyjska
- Śr. Bramek/Mecz
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Ranking Miesiąca
- Ranking Rundy Wiosennej
- Zawodnicy Wiosna 2023
- Niechlubny Ranking
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 74 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 61 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 56 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 56 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 55 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 48 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 47 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 45 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 44 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 44 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 57 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 46 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 33 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 31 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 30 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 28 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 | 4 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 | 15 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 1 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 | 10 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
- Marzec
- Kwiecień
- Maj
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
- Bramkarz
- Zawodnik Defensywny
- Zawodnik ofensywny
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Bramkarz |
| 6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Zawodnik Ofensywny |
